PUSAT TUISYEN TERBILANG |
SUBJEK: MATEMATIK TAMBAHAN | NAMA GURU : ISHAK BIN JOHARI | |
TINGKATAN : 5 | BULAN : FEBRUARI 2011 | | | |
BIL | NAMA | UJIAN 1 |
|
| |
1 | ABDUL RAHMAN HISYAM- | 32 | | | |
2 | AMIRAH ZAKIRAH- | 45 | | | |
3 | BRAYN AK GERIS- | | | | |
4 | DEFELLA BT NORALWI- | | | | |
5 | FAIZATUL SHIMA- | 89 | | | |
6 | MOHAMAD RUSYAIDI AZRI- | | | | |
7 | MOHD AMIRUL FAIZ- | | | | |
8 | MOHD FADLIE BIN MOHAMMAD HAFIPI- | 36 | | | |
9 | MOHD NOOR NASRUDDIN FARIS- | 33 | | | |
10 | MOHD NOR NAZRIL BIN MOHD NAZIR- | | | | |
11 | MOHD NURUL HADY MORSHIDI- | 60 | | | |
12 | MUHAMMAD AFIFI TAHAR- | | | | |
13 | MUHAMMAD HAZIM ALI- | | | | |
14 | MUHAMMAD IRFAN- | | | | |
15 | MUHAMMAD IZZUDDIN RAKAWI- | | | | |
16 | MUHAMMAD RASULI BIN MALIK- | 25 | | | |
17 | MUHD AMEERUL BIN ISKANDAR- | | | | |
18 | MUHD FIRDAUS BIN SAPIAN- | 53 | | | |
19 | MUHD ISMAIL BIN MOHD MALEY- | | | | |
20 | MUHD SHAFIQ - | | | | |
21 | NAZRUL IRFAN- | 69 | | | |
22 | NOR IRSAFFRI ABDUL GHANI- | | | | |
23 | NUR AMIRAH- | | | | |
24 | NUR ARIFAH SYAHINDAH- | | | | |
25 | NUR QURRATUAINI BINTI SURADI- | 34 | | | |
26 | NURHANANI BINTI TANAEM- | 85 | | | |
27 | NURYASIRAH BINTI ISMAIL- | 24 | | | |
28 | RAFIQ BIN MALIK- | 30 | | | |
29 | SHARIFAH AISYAH SYED ABDULLAH- | 44 | | | |
30 | SHARIFAH NADIA NURSYAHIRAH- | 40 | | | |
31 | SYAMIL LUTFI BIN SAMSUE QAMARI- | | | | |
32 | MUHAMMAD IZZUDIN SAMSUDDIN- | | | | |
33 | AZWAN BIN MUHAMMAD- | | | | |
34 | IKHSAN BUJANG- | | | | |
| | | | | |
* KEPADA PELAJAR YANG BELUM MENDUDUKI UJIAN SILA BERHUBUNG DENGAN CIKGU |
|
UNTUK MENETAPKAN TARIKH DAN MASA UNTUK MENDUDUKI UJIAN. UJIAN ADALAH WAJIB |
SEBAGAI PENGUKURAN PRESTASI DAN PEMAHAMAN. | | | | |